Мы используем передовые технологии в производстве антистатического иглопробивного фетра и гарантируем стабильность нашей продукции. Основные антистатические типы включают тип смешивания, перекрестный тип и линейный тип.
Примечание. Вы можете выбрать различные материалы из антистатического фетра. Примите настройку. Дайте нам знать ваше требование!
Наименование товара | Антистатический полиэфирный фетр 500 г/м²(линия) | |
Код продукта | ES-ASPE500L | |
Физические свойства _ _ _ | ||
Волокно | Полиэфирное штапельное волокно | |
Скрим | Полиэфирная штапельная пряжа, электрическая пряжа | |
Масса | г/м² | 500 |
Толщина | мм | 1,8 |
Ширина | м | ≤2,2 |
Завершить лечение | Опаление, каландрирование, термофиксация | |
Воздухопроницаемость | л/м2/с @200Па | 200 ~ 350 |
Предел прочности | Деформация | 1100 |
Уток | 1200 | |
Удлинение при растяжении | Деформация | 15 |
Уток | 20 | |
Температура | ||
Постоянная температура | С° | 130 |
Мгновенная температура | С° | 150 |
Химические свойства | ||
Антикислотный | Середина | |
Антищелочной | Середина | |
Антиабразивный | Отличный | |
Устойчивость к гидролизу | Середина |
Наименование товара | Антистатический полиэфирный фетр 500 г/м² (перекрестная линия) | |
Код продукта | ES-ASPE500X | |
Физические свойства _ _ _ | ||
Волокно | Полиэфирное штапельное волокно | |
Скрим | полиэфирная штапельная пряжа, перекрестная электрическая пряжа | |
Масса | г/м² | 500 |
Толщина | мм | 1,8 |
Ширина | м | ≤2,2 |
Завершить лечение | Опаление, каландрирование, термофиксация | |
Воздухопроницаемость | л/м2/с @200Па | 240 |
Предел прочности | Деформация | 1100 |
Уток | 1200 | |
Удлинение при растяжении | Деформация | 20 |
Уток | 25 | |
Температура | ||
Постоянная температура | С° | 130 |
Мгновенная температура | С° | 150 |
Химические свойства | ||
Антикислотный | Середина | |
Антищелочной | Середина | |
Антиабразивный | Отличный | |
Устойчивость к гидролизу | Середина |
Наименование товара | Антистатический полиэфирный фетр 500 г/м².
(смесь волокон) |
|
Код продукта | ES- ASPE500B | |
Физические свойства _ _ _ | ||
Волокно | Полиэфирное штапельное волокно, волокно с медным покрытием | |
Скрим | Полиэфирная нить | |
Масса | г/м² | 500 |
Толщина | мм | 1,8 |
Ширина | мм | ≤2,2 |
Завершить лечение | Опаление, каландрирование, термофиксация | |
Воздухопроницаемость | л/м2/с @200Па | 200 ~ 350 |
Предел прочности | Деформация | 1100 |
Уток | 1200 | |
Удлинение при растяжении | Деформация | 15 |
Уток | 20 | |
Температура | ||
Постоянная температура | С° | 130 |
Мгновенная температура | С° | 150 |
Химические свойства | ||
Антикислотный | Середина | |
Антищелочной | Середина | |
Антиабразивный | Отличный | |
Устойчивость к гидролизу | Середина |