наименование товара | Фетр из стекловолокна 850 г/м² | |
Код продукта | ES -FB850TFI | |
Физические свойства _ _ _ | ||
Волокно | стекловолокно волокно | |
Скрим | стекловолоконная пряжа | |
Масса | г/м² | 850 |
Толщина | мм | 2,4 |
Ширина | м | ≤2,2 |
Завершить лечение | ПТФЭ пропитка | |
Воздухопроницаемость | л/м2/с при 200 Па | 200 ~ 300 |
Предел прочности | Основа (Н/5×20см) | 1300 |
Уток(Н/5×20см) | 1500 | |
Удлинение при растяжении | Деформация (%) | 8 |
Уток (%) | 8 | |
Температура | ||
Продолжать температуру | С° | 230 |
Мгновенная температура | С° | 250 |
Химические свойства | ||
Антикислотный | Хороший | |
Антищелочной | Хороший | |
Антиабразивный | Хороший | |
Устойчивость к гидролизу | Середина |
Иглопробивные фильтрующие полотна из стекловолокна широко используются в промышленной сфере, главным образом в качестве фильтрующих материалов для разделения, фильтрации и улавливания жидкостей, газов и твердых частиц.